L’Istituto Comprensivo “Ex Circolo Didattico” di Rionero in Vulture è identificato dal codice meccanografico: PZIC89500T
Gli uffici di segreteria e la direzione sono collocati in via San Pio 1 – presso il Centro Sociale – Telefono 0972/720648
e-mail pzic89500t@istruzione.it – certificata pzic89500t@pec.istruzione.it
L’istituto Comprensivo comprende:
| Plesso | indirizzo | telefono | codice meccanografico |
| Scuola dell’Infanzia “Via Galliano” Rionero in V. | Via M. Preziuso 85028 Rionero in V. | 0972 720329 | PZAA89501P |
| Scuola dell’Infanzia “Zona Gaudo” Rionero in V. | Via M. Preziuso 85028 Rionero in V. | 0972 721380 | PZAA89502Q |
| Scuola Primaria“M. Preziuso” (Modulo) Rionero in V. | Via San Pio 1 (Centro Sociale “P. Sacco”) 85028 Rionero in V. | 0972 720648 | PZEE89501X |
| Scuola Primaria “M. Preziuso” T.P. Rionero in V. | Via San Pio 1 (Centro Sociale “P. Sacco”) 85028 Rionero in V. | 0972 720648 | PZEE895021 |
| Scuola Secondaria di I grado Rionero | Via P. Corona n.3 ex Area Programma 85028 Rionero in V. | 0972 720621 | PZMM89501V |
| Scuola dell’Infanzia “Montessori” San Fele | Corso Umberto I – 85020 San Fele | 0976 94790 | PZAA89503R |
| Scuola Primaria “S. Giustino De Jacobis” San Fele | Via Gen. C.A. Dalla Chiesa 5 – 85020 San Fele | 0976 94103 | PZEE895032 |
| Scuola Secondaria di I grado “G. Faggella” San Fele | Via Gen. C.A. Dalla Chiesa 5 – 85020 San Fele | 0976 94106 | PZMM89502X |
| Scuola dell’Infanzia “S. Anna” Ruvo del Monte | Via D. Alighieri 85020 Ruvo del Monte | 0976 97095 | PZAA89504T |
| Scuola Primaria Ruvo del Monte | Via D. Alighieri 85020 Ruvo del Monte | 0976 97021 | PZEE895043 |
| Scuola Secondaria di I grado “G. Faggella” Ruvo del Monte | Via D. Alighieri 85020 Ruvo del Monte | 0976 97161 | PZMM895031 |
| Scuola dell’Infanzia Rapone | Via A. Manzoni 85020 Rapone | PZAA89505V | |
| Scuola Primaria “Giovanni XIII” Rapone | Via A. Manzoni 85020 Rapone | 0976 96041 | PZEE895054 |
| Scuola Secondaria di I grado “G. Faggella” Rapone | Via A. Manzoni 85020 Rapone | 0976 96041 | PZMM895042 |
Popolazione Scolastica
| Anno scolastico 2024/2025 | Denominazione scuola | Ordine di scuola | N. di classi /sezioni | Numero di alunni |
| “Via Galliano” Rionero in V. | Infanzia | 2 | 35 | |
| “Zona Gaudo” Rionero in V. | Infanzia | 3 | 52 | |
| “Michele Preziuso” Rionero in V. | Primaria (Modulo) | 7 | 97 | |
| “Primaria T.P.” Rionero in V. | Primaria (Tempo Pieno) | 14 | 242 | |
| I Grado – I.C. Ex Circolo Didattico Rionero | Secondaria di I grado | 9 | 150 | |
| “Montessori” San Fele | Infanzia | 1 | 18 | |
| “S. Giustino De Jacobis” San Fele | Primaria | 5 | 48 | |
| “G. Faggella” San Fele | Secondaria di I grado | 2 | 35 | |
| “S. Anna” Ruvo del Monte | Infanzia | 1 | 14 | |
| “Andrea Belli” Ruvo del Monte | Primaria | 2 | 21 | |
| “G. Faggella” Ruvo del Monte | Secondaria di I grado | 1 | 13 | |
| Infanzia Rapone | Infanzia | 1 | 13 | |
| “Giovanni XIII” Rapone | Primaria | 1 | 4 | |
| G. Faggella” Rapone | Secondaria di I grado | 1 | 8 | |
| totale alunni iscritti 750 |
Dati Personale – Data di riferimento: 17 ottobre 2025
La situazione del personale docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| NUMERO | |
| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 75 |
| Insegnanti non titolari a tempo indeterminato che completano | 6 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 18 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato per completamento | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 122 |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 22 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 34 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EX CIRCOLO DIDATTICO" RIONERO