Denominazione | C.M. | Indirizzo | Tel. | N. Classi | N. Alunni |
“M. Preziuso” Rionero in V. | PZEE89501X | Via P. Corona Ex Area Programma 85o28 Rionero In V. | 0972 720621 | 8 1 prima 1 seconda 2 terze 2 quarte 2 quinte | 112 |
![]() |
ORARIO DI FUNZIONAMENTO “M. PREZIUSO” RIONERO IN VULTURE (TEMPO MODULARE 27 /29 ore)
La Scuola Primaria a Tempo Modulare è così organizzata: 27 ore settimanali per le classi prime, seconde e terze e 29 ore settimanali per le classi quarte e quinte. L’orario e suddiviso in 5 giorni:
Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.10 alle ore 13.40
Venerdì dalle ore 8.10 alle ore13.10
Nelle classi 4^ e 5^ le 2 ore di Educazione Fisica vengono svolte in orario pomeridiano
MONTE ORE MINIMO DI INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA TEMPO MODULARE RIONERO |
DISCIPLINE | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
Italiano | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Arte e Immagine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Musica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione Fisica | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Inglese | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tecnologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 |
Denominazione | C.M. | Indirizzo | Tel. | N. Classi | N. Alunni |
“M. Preziuso” Tempo Pieno Rionero in V. | PZEE895021 | Via Fiera (Centro Sociale “P. Sacco”) 85028 Rionero in V. | 0972 721677 | 13 3 prime 3 seconde 3 terze 2 quarte 2 quinte | 236 |
![]() |
ORARIO DI FUNZIONAMENTO “M. PREZIUSO” TEMPO PIENO RIONERO IN VULTURE (40 ORE)
La Scuola Primaria a Tempo Pieno è così organizzata: 40 ore settimanali suddivise in 5 giorni:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 16.20 con servizio mensa
MONTE ORE MINIMO DI INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO RIONERO |
DISCIPLINE | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
Italiano | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Arte e Immagine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Musica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione Fisica | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Inglese | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Scienze | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tecnologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Storia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mensa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totale | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Denominazione | C.M. | Indirizzo | Tel. | N. Classi | N. Alunni |
“S. Giustino De Jacobis” San Fele | PZEE895032 | Via Gen. C.A. Dalla Chiesa 5 85020 San Fele | 0976 94103 | 4 1 prima 1 seconda 1 terza 1 quinta | 56 |
![]() |
ORARIO DI FUNZIONAMENTO “S. GIUSTINO DE JACOBIS” SAN FELE (30 ORE)
La Scuola Primaria a tempo Modulare di San Fele è così organizzata: 30 ore settimanali suddivise in 6 giorni:
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30
MONTE ORE MINIMO DI INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA SAN FELE |
DISCIPLINE | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quinta |
Italiano | 8 | 7 | 6 | 6 |
Laboratorio linguistico-espressivo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arte e Immagine | 1 | 1 | 1 | 1 |
Musica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione Motoria | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inglese | 1 | 2 | 3 | 3 |
Matematica | 6 | 6 | 6 | 6 |
Laboratorio logico-matematico | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tecnologia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale | 30 | 30 | 30 | 30 |
Denominazione | C.M. | Indirizzo | Tel. | N. Classi | N. Alunni |
Primaria Ruvo del Monte | PZEE895043 | Via Dante Alighieri 85020 Ruvo del Monte | 0976 97021 | 2 1 terza 1 quarta | 26 |
![]() |
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RUVO DEL MONTE (30 ORE)
La Scuola Primaria a tempo Modulare di Ruvo del Monte è così organizzata: 30 ore settimanali suddivise in 6 giorni:
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15
MONTE ORE MINIMO DI INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA RUVO DEL MONTE |
DISCIPLINE | Classe terza | Classe quarta |
Italiano | 6 | 6 |
Laboratorio linguistico-espressivo | 1 | 1 |
Arte e immagine | 1 | 1 |
Musica | 1 | 1 |
Educazione Motoria | 2 | 2 |
Inglese | 3 | 3 |
Matematica | 6 | 6 |
Laboratorio logico-matematico | 1 | 1 |
Scienze | 2 | 2 |
Tecnologia | 1 | 1 |
Storia | 2 | 2 |
Geografia | 2 | 2 |
Religione | 2 | 2 |
Totale | 30 | 30 |
Denominazione | C.M. | Indirizzo | Tel. | N. Classi | N. Alunni |
“Giovanni XIII” Rapone | PZEE895054 | Via A. Manzoni 85020 Rapone | 0976 96041 | 1 1 seconda | 5 |
![]() |
ORARIO DI FUNZIONAMENTO “DELLA SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XIII” RAPONE (30 ORE)
La Scuola Primaria a tempo Modulare di Rapone è così organizzata: 30 ore settimanali suddivise in 6 giorni:
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.35 alle ore 13.35
MONTE ORE MINIMO DI INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA RAPONE |
DISCIPLINE | Classe seconda |
Italiano | 7 |
Laboratorio linguistico-espressivo | 1 |
Arte e immagine | 1 |
Musica | 1 |
Educazione Motoria | 2 |
Inglese | 2 |
Matematica | 6 |
Laboratorio logico-matematico | 1 |
Scienze | 2 |
Tecnologia | 1 |
Storia | 2 |
Geografia | 2 |
Religione | 2 |
Totale | 30 |